ELIOS系列「真空升级版」
电解液可深入倒角部位/盲孔/微细孔等复杂结构
真空脱气技术显著提升超声波空化效应
免除翻转二次清洗工序,节省工时
清洗机理
浸渍:将模具浸入清洗槽后,安装阳极电极
电解反应:通电后,工件与污垢之间产生氢气
剥离污垢:气体将污垢托起,通过超声波空化效应实现污垢剥离
浮选过滤:污垢随气体浮至液面,最终由过滤器清除
清洗性能
省力化:无需人工打磨/刷洗(支持多套模具/零件同步清洗)
深度清洁:彻底清除刷子等工具难以触及的复杂结构部位的污渍残留
智能控温:加热型号显著提升清洗效能
长效收益:降低成型产品不良率,延长模具使用寿命
可用于树脂、橡胶、压铸模具的清洗。
标准规格
| 产品阵容 | VAC ELIOS-4030 | VAC ELIOS-5050 | VAC ELIOS-6565 |
| 模具尺寸(WxDxH)mm | 400x300x200 | 500x500x350 | 650x650x500 |
| 耐荷重(kg) | 100 | 250 | 400 |
| 槽子容量(L) | 265 | 500 | 770 |
| 超声波 | 40KHz / 1.5KW | 40KHz / 2KW | 40KHz / 3KW |
| 摇动电机/冲程 | 400W ,50mm | 750W ,50mm | 750W ,50mm |
| 加热器 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 加热器容量 | 7KW x 2units | 7KW x 3units | 7KW x 4units |
| 循环泵 | 750W(30L/min) | 750W(45L/min) | 750W(60L/min) |
| 真空泵 | 2.2kw(0.6m³/min) | 2.2kw(0.6m³/min) | 3.7kw(1.0m³/min) |
| DC电源 | 5V / 50A x 3unit | 5V / 50A x 5unit | 5V/50A x 6unit |
| 设备尺寸(WxDxH)mm | 1600 x 1670 x 1950 | 1750 x 1920 x 2300 | 1800 x 2000 x 1625 |
| 重量(kg) | 1400 | 2000 | 2800 |
※也可制作上述规格以外的尺寸。
13689552363









