优势
溶剂回收率98%以上(基于溶剂污染浓度≤1Vol%的本公司试验数据)。
采用真空蒸馏再生技术,安全性显著提升。
蒸馏釜采用易清扫结构设计,维护便捷性优异。
导热油寿命达6000小时(相当于其他厂商3~4倍),
→ 导热油费用、更换频率及停机时间减少至1/3~1/4。
蒸馏再生能力覆盖20L/H~500L/H的丰富机型阵容。
蒸馏能力(L/h)
| 产品阵容 | 第2石油类 | 第3石油类 |
| CD-500 | 400~500 | 270~350 |
| CD-400 | 320~400 | 220~280 |
| CD-300 | 240~300 | 170~210 |
| CD-200 | 160~200 | 110~140 |
| CD-100 | 80~100 | 55~70 |
| CD-40 | 30~40 | 20~30 |
| CD-20 | 15~20 | 10~15 |
※ 蒸馏再生量会因溶剂种类及污染物含量的不同而有所变化,上述处理量不作为性能保证值。
标准规格
| 产品阵容 | CD20 | CD40 | CD110 | CD200 | |
| 蒸馏溶剂 | 碳氢溶剂/非水系溶剂 | ||||
| 蒸馏能力(第2石油类) | 15~20L/h | 30~40L/h | 80~100L/h | 160~200L/h | |
| 加热方法 | 热媒油间接加热(蒸汽加热也可以对应) | ||||
| 电源 | 3相200V 50/60Hz | ||||
| 安全对策 | 泵 | 安全增强型防爆 | |||
| 控制柜 | 空气净化正压防爆系统 | ||||
| 设备尺寸(WxDxH)mm | 本体 | 600x900x1700 | 720x1200x2000 | 850x1370x2000 | |
| 设备重量 | 本体 | 260kg | 270kg | 430kg | 700kg |
※此外,我们还提供CD300、CD400、CD500的标准规格型号。
※第2石油类:大气压下,闪点21℃~70℃。
第3石油类:大气压下,闪点70℃~200℃。
13689552363








